1st Event | 2nd Event | 3rd Event | 4th Event | 5th Event | 6th Event | ||||||||||||
Pos | Name | Club | Fed.Nº | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | TOTAL | TOP 5 |
1 | Facundo Ruggiero | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||||||||
2 | Tahiel Sosa | 2 | 860 | 2 | 860 | 1720 | 1720 | ||||||||||
3 | Tomas Marques | 3 | 730 | 5 | 610 | 1340 | 1340 | ||||||||||
4 | Faustino Llorca | 7 | 555 | 3 | 730 | 1285 | 1285 | ||||||||||
5 | Salvador Cazeaux | 5 | 610 | 4 | 670 | 1280 | 1280 | ||||||||||
6 | Baltazar Llorca | 4 | 670 | 7 | 555 | 1225 | 1225 | ||||||||||
7 | Fermin Aued | 5 | 610 | 5 | 610 | 1220 | 1220 | ||||||||||
8 | Mateo Garcia Rabini | 9 | 500 | 7 | 555 | 1055 | 1055 | ||||||||||
9 | Kai Daleo | 7 | 555 | 10 | 488 | 1043 | 1043 | ||||||||||
10 | Santiago Echeverria | 13 | 450 | 7 | 555 | 1005 | 1005 | ||||||||||
11 | Simon Siri | 9 | 500 | 10 | 488 | 988 | 988 | ||||||||||
12 | Francisco de la Garma | 13 | 450 | 10 | 488 | 938 | 938 | ||||||||||
13 | Maddox Petrina | 9 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
13 | Leon Cerezo | 9 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
15 | Ramiro Crego | 13 | 450 | 450 | 450 |
Resultados generados con Refresh