1st Event | 2nd Event | 3rd Event | 4th Event | 5th Event | 6th Event | ||||||||||||
Pos | Name | Club | Fed.Nº | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | TOTAL | TOP 5 |
1 | Facundo Ruggiero | 1 | 1000 | 3 | 730 | 1730 | 1730 | ||||||||||
1 | Tahiel Sosa | 3 | 730 | 1 | 1000 | 1730 | 1730 | ||||||||||
3 | Faustino Llorca | 2 | 860 | 5 | 610 | 1470 | 1470 | ||||||||||
4 | Baltazar Llorca | 7 | 555 | 2 | 860 | 1415 | 1415 | ||||||||||
5 | Mateo Garcia Rabini | 4 | 670 | 5 | 610 | 1280 | 1280 | ||||||||||
6 | Simon Aued | 9 | 500 | 4 | 670 | 1170 | 1170 | ||||||||||
7 | Santiago Echeverria | 5 | 610 | 7 | 555 | 1165 | 1165 | ||||||||||
8 | Francisco de la Garma | 7 | 555 | 7 | 555 | 1110 | 1110 | ||||||||||
9 | Simon Siri | 9 | 500 | 7 | 555 | 1055 | 1055 | ||||||||||
10 | Agustin Vega | 9 | 500 | 10 | 488 | 988 | 988 | ||||||||||
10 | Jose Agustin Zuberbuhler | 9 | 500 | 10 | 488 | 988 | 988 | ||||||||||
12 | Geronimo Trigo Martinez | 13 | 450 | 10 | 488 | 938 | 938 | ||||||||||
13 | Rafael Garcia Mata | 5 | 610 | 610 | 610 |
Resultados generados con Refresh