1st Event | 2nd Event | 3rd Event | 4th Event | 5th Event | 6th Event | ||||||||||||
Pos | Name | Club | Fed.Nº | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | Pos | Points | TOTAL | TOP 5 |
1 | Facundo Ruggiero | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2000 | 2000 | ||||||||||
2 | Faustino Llorca | 2 | 860 | 2 | 860 | 1720 | 1720 | ||||||||||
3 | Rafael Garcia Mata | 3 | 730 | 4 | 670 | 1400 | 1400 | ||||||||||
4 | Simon Aued | 5 | 610 | 3 | 730 | 1340 | 1340 | ||||||||||
5 | Simon Siri | 4 | 670 | 5 | 610 | 1280 | 1280 | ||||||||||
6 | Valentino Escudero | 7 | 555 | 7 | 555 | 1110 | 1110 | ||||||||||
7 | Theo Sessana Burgos | 5 | 610 | 10 | 488 | 1098 | 1098 | ||||||||||
8 | Giovanni Carbone | 13 | 450 | 5 | 610 | 1060 | 1060 | ||||||||||
9 | Simon Iglesias | 9 | 500 | 7 | 555 | 1055 | 1055 | ||||||||||
10 | Juan Araujo | 9 | 500 | 10 | 488 | 988 | 988 | ||||||||||
11 | Simon Franco | 13 | 450 | 10 | 488 | 938 | 938 | ||||||||||
12 | Lautaro Folgueras | 7 | 555 | 555 | 555 | ||||||||||||
12 | Jett Abate | 7 | 555 | 555 | 555 | ||||||||||||
14 | Leon Luna | 9 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
14 | Manuel Ferrero | 9 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
16 | Leon Megra | 13 | 450 | 450 | 450 |
Resultados generados con Refresh