1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | TOTAL | ||
1 | Usuna Leandro | 1000 | 1000 | 1000 | 610 | 3610 |
2 | Rull Nahuel | 730 | 610 | 860 | 1000 | 3200 |
3 | Arreyes Facundo | 860 | 860 | 555 | 730 | 3005 |
4 | Siri Maxi | 610 | 400 | 500 | 860 | 2370 |
5 | Santamarina Lucas | 400 | 730 | 500 | 730 | 2360 |
6 | Arreyes Mariano | 500 | 610 | 610 | 500 | 2220 |
7 | Ventura Sebastian | 610 | 555 | 310 | 610 | 2085 |
8 | Arreyes Juliano | 500 | 555 | 360 | 610 | 2025 |
9 | Masmut Briann | 500 | 450 | 555 | 500 | 2005 |
10 | Suarez Felipe | 730 | 500 | 400 | 360 | 1990 |
11 | Juarez Joaquin | 610 | 360 | 500 | 500 | 1970 |
12 | Ventura Nicolas | 365 | 400 | 730 | 400 | 1895 |
13 | Usuna Francisco | 500 | 360 | 400 | 500 | 1760 |
14 | Hermida Nicolas | 400 | 400 | 450 | 500 | 1750 |
15 | Cantó Matias | 325 | 450 | 330 | 610 | 1715 |
16 | Gonzalez Tyron | 325 | 400 | 450 | 500 | 1675 |
17 | Passeri Martin | 400 | 500 | 730 | 1630 | |
18 | Satti Juan | 400 | 275 | 400 | 500 | 1575 |
19 | Ruggiero Juan Cruz | 325 | 400 | 330 | 500 | 1555 |
20 | Ortells Tobias | 275 | 330 | 610 | 325 | 1540 |
21 | Radziunas Franco | 365 | 450 | 330 | 360 | 1505 |
22 | Serres Julian | 365 | 400 | 360 | 360 | 1485 |
23 | De Abajo Bautista | 365 | 330 | 400 | 360 | 1455 |
24 | Picco Lorenzo | 365 | 400 | 360 | 325 | 1450 |
26 | Bollini Agustin | 365 | 670 | 400 | 1435 | |
27 | Ané Jerónimo | 400 | 400 | 330 | 270 | 1400 |
28 | Prenski Maximiliano | 325 | 330 | 330 | 400 | 1385 |
29 | Di Pce Santiago | 500 | 330 | 400 | 1230 | |
30 | Iturralde Pedro | 500 | 400 | 325 | 1225 | |
31 | Gundesen Ignacio | 400 | 360 | 450 | 1210 | |
32 | Carvalho Nicolas | 500 | 360 | 330 | 1190 | |
33 | Larrañeguy Gaspar | 400 | 275 | 500 | 1175 | |
34 | Rojas Ignacio | 330 | 450 | 360 | 1140 | |
35 | Iturralde Julian | 360 | 330 | 400 | 1090 | |
36 | Jimenez Feliciano | 360 | 360 | 270 | 990 | |
37 | Cosoleto Pablo | 325 | 330 | 330 | 985 | |
38 | Tomas ferrari | 325 | 330 | 330 | 985 | |
39 | Mondo Andrés | 275 | 330 | 330 | 935 | |
40 | Rodriguez Francisco | 330 | 310 | 270 | 910 | |
41 | Tomas L. Moreno | 500 | 400 | 900 | ||
42 | Mena Santiago | 275 | 275 | 310 | 860 | |
43 | Amalfitano Nahuel | 450 | 360 | 810 | ||
44 | Mesa Lucas | 360 | 400 | 760 | ||
45 | Martinez Alejo | 330 | 400 | 730 | ||
46 | Di Marco Andres | 365 | 360 | 725 | ||
46 | Ané Facundo | 325 | 400 | 725 | ||
46 | Rodriguez Marcelo | 400 | 325 | 725 | ||
49 | Borlentini Iñiaqui | 360 | 360 | 720 | ||
50 | Aguirre Sebastián | 325 | 360 | 685 | ||
51 | Sposaro Uriel | 275 | 400 | 675 | ||
52 | Radziunas Luis | 330 | 325 | 655 | ||
53 | Laburu Jokin | 325 | 310 | 635 | ||
54 | Muñiz Santiago | 610 | 610 | |||
55 | Godoy Diego Jesus | 325 | 270 | 595 | ||
56 | Petrina Maximus | 275 | 310 | 585 | ||
57 | Di Pace Carlos | 275 | 270 | 545 | ||
58 | Astudillo Mauro | 400 | 400 | |||
58 | Julian Martinez | 400 | 400 | |||
58 | Arca Juan Manuel | 400 | 400 | |||
61 | Agar Tomas | 365 | 365 | |||
62 | Bjerrun Martin | 360 | 360 | |||
62 | Absalon Andrade | 360 | 360 | |||
64 | Usuna Geronimo | 330 | 330 | |||
65 | Juan Cruz Scottino | 325 | 325 | |||
65 | Morea Francicsco | 325 | 325 | |||
65 | Gamas Agutin | 325 | 325 | |||
65 | Bollini Matias | 325 | 325 | |||
65 | Pereyra Nazareno | 325 | 325 | |||
65 | Ane Josefina | 325 | 325 | |||
65 | Ipucha horacio | 325 | 325 | |||
72 | Bautista Gali | 275 | 275 | |||
72 | Carrizo Agustin | 275 | 275 | |||
72 | Picolo Federico | 275 | 275 | |||
72 | Rugiero Ignacio | 275 | 275 | |||
76 | Bottaso Matias | 270 | 270 | |||
76 | Galindo Pablo | 270 | 270 | |||
76 | Mondo Andres | 270 | 270 | |||
76 | Lagos Francisco | 270 | 270 | |||
Aquellos competidores que no pagaron la matriculación 2017, para correr el Circuito nacional 2018, deberán pagar una Multa y el pago de la Matriculación 2017 y 2018. La multa es de $ 250 (50% de la Matriculación 2017).
Escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para regularizar situación