1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | 7 FECHA | 8 FECHA | TOTAL | ||
1 | Ane Jeronimo | 730 | 0 | 860 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 5590 |
2 | Radziunas Franco | 0 | 1000 | 0 | 610 | 860 | 610 | 1000 | 860 | 4940 |
3 | Rugiero Juan Cruz | 860 | 860 | 0 | 860 | 0 | 730 | 860 | 730 | 4900 |
4 | De Abajo Bautista | 1000 | 730 | 1000 | 670 | 0 | 0 | 610 | 670 | 4680 |
5 | Larrañeguy Gaspar | 0 | 0 | 610 | 730 | 670 | 860 | 730 | 610 | 4210 |
6 | Leiva Ramiro Facundo | 670 | 555 | 555 | 555 | 610 | 555 | 0 | 0 | 3500 |
7 | Vorlentini Iñaki | 555 | 670 | 610 | 555 | 555 | 488 | 0 | 0 | 3433 |
8 | Papasodaro Lorenzo | 450 | 488 | 0 | 450 | 450 | 488 | 450 | 555 | 3331 |
9 | Felicianop Gimenez | 488 | 0 | 555 | 488 | 488 | 0 | 670 | 610 | 3299 |
10 | Mondo Andres | 0 | 475 | 555 | 0 | 488 | 670 | 555 | 500 | 3243 |
11 | Godoy Diego jesus | 0 | 0 | 450 | 450 | 610 | 610 | 555 | 555 | 3230 |
12 | Tejeiro Lisandro | 488 | 555 | 0 | 0 | 488 | 555 | 488 | 500 | 3074 |
13 | Ruggiero Francisco | 0 | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 | 450 | 450 | 2852 |
14 | Mena Santiago | 0 | 475 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2725 |
15 | Iturralde Pedro | 610 | 0 | 450 | 610 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2170 |
16 | Menendes Sebastian | 488 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1543 |
17 | Rodriguez Francisco | 0 | 0 | 390 | 555 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1395 |
18 | Chaar Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 | 390 | 450 | 0 | 488 | 0 | 1328 |
19 | Salvador Becker | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 450 | 0 | 938 | |
20 | Cianciarulo Jay | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 900 |
21 | Villaroel Lautaro | 0 | 0 | 488 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 |
22 | Larrañaga Mateo | 0 | 0 | 450 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
22 | Guaras Lucas | 0 | 0 | 390 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
22 | Carrizo Facundo | 0 | 0 | 450 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
22 | Crowder Tomás | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 840 |
26 | Gundesen Ignacio | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
27 | Rullo Tomas | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
27 | Lini Ginested Mateo | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
27 | Constantino Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 |
30 | Arrigo Juan Martin | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
31 | Fracasso Matias | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
Aquellos competidores que no pagaron la matriculación 2017, para correr el Circuito nacional 2018, deberán pagar una Multa y el pago de la Matriculación 2017 y 2018. La multa es de $ 250 (50% de la Matriculación 2017).
Escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para regularizar situación